成人三级k8经典网丨免费看欧美大片丨杨贵妃情欲艳谭三级丨国产人成精品丨婷婷色香五月综合缴缴情丨国产av熟女一区二区三区丨波多野结衣视频在线丨欧美a级免费丨夜色视频网站丨亚洲国产精品久久久久久6q丨风间由美性色一区二区三区丨久久艹影院丨欧美综合人人做人人爱丨夜夜躁很很躁日日躁2020铜川丨老局长的粗大高h丨色爽黄1000部免费软件下载丨亚洲精品无播放器在线播放丨av在线免费观看网站丨90后极品粉嫩小泬20p丨亚洲视频不卡

全球首家上百萬進口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國際進口晶振品牌首選康華爾

首頁 行業資訊

卡迪納爾無源晶振對于測試設備象征著新希望CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5

2023-04-27 14:13:10 

卡迪納爾無源晶振對于測試設備象征著新希望CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5,這是一家成立于新澤西州韋恩的知名制造商,也是一家世界領先的可編程振蕩器制造商,這便是偉大的Cardinal Components,Inc .隨著電子行業迅猛發展,產品不斷的更新迭代,使得電子行業出現了大量的新機會,為了能夠在偌大的市場之中找到適合自身的機會,樂意嘗試的Cardinal晶振公司,秉持著非常專業和創新的理念。

Manufacturer Part Number原廠編碼 Manufacturer廠家 Description 參數 Series型號 Frequency Frequency Stability頻率穩定度 ESR (Equivalent Series Resistance)電阻 Operating Temperature工作溫度
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD CSM1 22.1184MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD CSM1 22.1184MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD CSM1 5MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD CSM1 5MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD CSM1 5MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM1 14.7456MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM1 14.7456MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM1 14.7456MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CX325 20MHz ±50ppm 50 Ohm -20°C ~ 70°C
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CX325 20MHz ±50ppm 50 Ohm -20°C ~ 70°C
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CX325 20MHz ±50ppm 50 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD CX635A 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD CX635A 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD CX635A 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CPFB 32.768kHz - 50 kOhm -40°C ~ 85°C
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CPFB 32.768kHz - 50 kOhm -40°C ~ 85°C
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CPFB 32.768K晶振 - 50 kOhm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CSM4 10MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CSM4 10MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CSM4 10MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM1 16MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM1 16MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM1 16MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CSM4 20MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CSM4 20MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CSM4 20MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD CSM4 6MHz ±30ppm 60 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD CSM4 6MHz ±30ppm 60 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD CSM4 6MHz ±30ppm 60 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CSM4 8MHz ±30ppm 60 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CSM4 8MHz ±30ppm 60 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CSM4 8MHz ±30ppm 60 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CSM1 8MHz ±50ppm 90 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CSM1 8MHz ±50ppm 90 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CSM1 8MHz ±50ppm 90 Ohm -10°C ~ 70°C
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX532 12MHz ±30ppm 70 Ohm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX532 12MHz ±30ppm 70 Ohm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX532 12MHz ±30ppm 70 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD CSM1 11.0592MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD CSM1 11.0592MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD CSM1 11.0592MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD CSM1 15.36MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD CSM1 15.36MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD CSM1 15.36MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD CSM1 19.6608MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD CSM1 19.6608MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD CSM1 19.6608MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD CSM1 14.7456MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD CSM1 14.7456MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD CSM1 14.7456MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD CSM1 13.5MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD CSM1 13.5MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD CSM1 13.5MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD CSM4 29.49152MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F 卡迪納爾晶振 CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD CSM4 29.49152MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
推出CPFB系列產品,頻率32.768KHZ。封裝產品包括8.7毫米x3.7毫米陶瓷表面貼裝產品。該產品采用高端的生產技術精心打磨而成,可滿足當今產品的環保要求。編碼CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5,型號CPFB,這一款希望的象征SMD晶體,32.768K晶振,無源晶振,尺寸為8038MM,頻率32.768KHZ,負載12.5pF,該產品非常適合時鐘產品,無線通信,測試設備等領域。

CPFB 11卡迪納爾無源晶振對于測試設備象征著新希望CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5,32.768K系列陶瓷晶振產品本身具備優良的耐熱性,耐環境特性,在辦公自動化,家電領域,移動通信領域可發揮優良的電氣特性,符合無鉛標準,滿足無鉛焊接的回流溫度曲線要求,金屬外殼的石英晶振使得產品在封裝時能發揮比陶瓷晶振外殼更好的耐沖擊性能.

網友點評