成人三级k8经典网丨免费看欧美大片丨杨贵妃情欲艳谭三级丨国产人成精品丨婷婷色香五月综合缴缴情丨国产av熟女一区二区三区丨波多野结衣视频在线丨欧美a级免费丨夜色视频网站丨亚洲国产精品久久久久久6q丨风间由美性色一区二区三区丨久久艹影院丨欧美综合人人做人人爱丨夜夜躁很很躁日日躁2020铜川丨老局长的粗大高h丨色爽黄1000部免费软件下载丨亚洲精品无播放器在线播放丨av在线免费观看网站丨90后极品粉嫩小泬20p丨亚洲视频不卡

全球首家上百萬進口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國際進口晶振品牌首選康華爾

首頁 行業資訊

愛普生有源晶振X1G005591030700和無源晶振振動頻率區別

2022-09-07 15:47:29 康華爾電子

愛普生有源晶振X1G005591030700和無源晶振振動頻率區別

當外加交變電壓的頻率與晶片的固有頻率由晶片的尺寸和形狀決定相等時,機械振動的幅度將急劇增加,這種現象稱為壓電諧振.壓電諧振狀態的建立和維持都必須借助于振蕩器電路才能實現.愛普生貼片晶振是一個串聯型振蕩器,晶體管T1T2構成的兩級放大器,石英晶體XT與電容C2構成LC電路.在這個電路中石英晶體相當于一個電感,C2為可變電容器,調節其容量即可使電路進入諧振狀態.

愛普生OSC晶振,X1G005591030700有源XO晶振

愛普生有源晶振編碼 型號 頻率 長X寬X高 輸出波 電源電壓 工作溫度 頻差 最大值
X1G005591029100 SG-8018CE 20.160000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤4.4mA
X1G005591029200 SG-8018CE 47.500000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤4.4mA
X1G005591029300 SG-8018CE 11.400000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591029400 SG-8018CE 52.500000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤5.2mA
X1G005591029500 SG-8018CE 12.600000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591029600 SG-8018CE 66.666600MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤5.2mA
X1G005591029700 SG-8018CE 25.000000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤4.4mA
X1G005591029800 SG-8018CE 10.000000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591029900 SG-8018CE 50.193300MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤5.2mA
X1G005591030000 SG-8018CE 13.330000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591030100 SG-8018CE 27.600000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤4.4mA
X1G005591030200 SG-8018CE 68.000000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤5.2mA
X1G005591030300 SG-8018CE 63.200000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤5.2mA
X1G005591030400 SG-8018CE 3.840000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591030500 SG-8018CE 20.971520MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤4.4mA
X1G005591030600 SG-8018CE 4.000000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591030700 SG-8018CE 8.000000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591030800 SG-8018CE 7.159090MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591030900 SG-8018CE 2.048000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591031000 SG-8018CE 25.600000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤4.4mA
X1G005591031100 SG-8018CE 30.000000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤4.4mA
X1G005591031200 SG-8018CE 32.500000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤4.4mA
X1G005591031300 SG-8018CE 22.000000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤4.4mA
X1G005591031400 SG-8018CE 4.915200MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591031500 SG-8018CE 3.579546MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA
X1G005591031600 SG-8018CE 21.250000MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤4.4mA
X1G005591031700 SG-8018CE 3.612700MHz 3.20x2.50x1.20mm CMOS 1.620to3.630V -40to105°C +/-50ppm ≤3.5mA

有源晶振電路原理及與無源晶振的聯系與區別有源晶振電路及工作原理簡述有源晶振是由石英晶體組成的,石英晶片之所以能當為振蕩器使用,是基于它的壓電效應:日產晶振在晶片的兩個極上加一電場,會使晶體產生機械變形;在石英晶片上加上交變電壓,晶體就會產生機械振動,同時機械變形振動又會產生交變電場,雖然這種交變電場的電壓極其微弱,但其振動頻率是十分穩定的.

愛普生OSC晶振,X1G005591030700有源XO晶振

QQ截圖20220906180816

網友點評