2012mm,XTL741-U11-402,32.768KHz,XTL74,Siward諧振器,臺灣Siward晶振,希華晶振,型號:XTL74,編碼為:XTL741-U11-402,負載電容:7pF,精度:±20ppm,頻率為:32.768K晶振,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:2.0x1.2x0.6mm封裝,兩腳貼片晶振,石英晶振,SMD晶振,手表晶體,無源晶振,2012晶振,石英晶體諧振器。具有超小型,輕薄型,高性能,高品質,耐熱及耐環境特點。被廣泛應用于:通信晶振,無線應用晶振,藍牙模塊晶振、無線局域網,鐘表電子晶振,電腦主板晶振,數字顯示晶振,游戲機設備,電話機等應用。
2012mm,XTL741-U11-402,32.768KHz,XTL74,Siward諧振器,參數表
| Model | XTL74 | |||||||
| Nominal frequency range | 32.768kHz | |||||||
| Storage temperature range | -55 ~ +125℃ | |||||||
| Operating temperature range | -40 ~ +85℃ | |||||||
| Frequency tolerance (at +25℃) | ±20×10-6 | |||||||
| Load capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |||||||
| Equivalent series resistance | 80 kΩMax. | |||||||
| Shunt capacitance | 1.2 pF Typ. | |||||||
| Motional capacitance | 6.0 fF Typ. | |||||||
| Turnover Temperature | +25℃±5℃ | |||||||
| Parabolic Coecient | -0.04 ppm /℃2Max. | |||||||
| Level of drive | 0.1μW (0.5μW Max.) | |||||||
| Aging | ±3ppm / Year | |||||||
2012mm,XTL741-U11-402,32.768KHz,XTL74,Siward諧振器,尺寸圖
| 編碼 | 時計產品晶振 | 描述 | 系列 | 頻率 |
| XTL721-Q23-048 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S349-005 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-301 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-429 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-319 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-U11-402 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-298 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-379 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-327 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-286 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-544 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-548 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-420 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |





愛普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
TXC晶振,貼片晶振,7B晶振,7B08070001晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
TXC晶振,貼片晶振,7V晶振,7V-27.120MAAV-T晶振
愛普生晶振,貼片晶振,FA-238A晶振
AGTCO-ST5032晶體,ARGO電子,溫補石英晶振,有源晶體振蕩器
VCXO-7A晶振,VCXO壓控晶振,進口有源晶振,CORE晶振
1XXB16368MAA晶振,DSB221SDN,溫補晶體振蕩器,2520石英晶振
數碼電子晶振,日本DSB211SDN晶振,TCXO石英晶振,1XXD16368MGA
1TJF080DP1AI00P,DST310S時鐘晶振,日本KDS大真空,3215貼片晶振