86-0755-27838351
ECS Inc 的 MultiVolt™ 產品具有更好的抖動、相位噪聲和工作電流,并且成本更低。MultiVolt™ 振蕩器非常適合便攜式、可穿戴設備、物聯網設備、手持無線電、視頻設備、醫療設備和導航設備。“在過去三年中,我們推出了不少于 100種新產品,這些石英晶體諧振器產品是電信設備、汽車行業、醫療設備應用、可穿戴設備和工業空間,”Slatten 補充道。“我們將繼續保持這種快速發展的步伐,因為行業和我們的客戶都需要它。我們的唯一使命是提供世界上最先進的創新頻率控制設備。伊西斯ECS-.327-9-16-TR是一款超小型綠色環保的石英晶體諧振器
”在一個例子中,一家財富 500 強化石燃料鉆井組織由于其設備和系統所處的惡劣環境而出現電路故障問題. ECS的工程團隊研究了這個問題,并確定他們的井口鉆井設備需要一個堅固耐用的高沖擊和振動解決方案。他們設計的組件能夠承受這種環境,今天他們仍在他們的設計中使用 ECS石英晶體的組件,并且已經超過 12 年了。和工業空間,”Slatten補充道。“我們將繼續保持這種快速的步伐,因為行業和我們的客戶都需要它。我們的唯一使命是提供世界上最先進的創新頻率控制設備。”在一個例子中,一家財富 500 強化石燃料鉆井組織由于其設備和系統所處的惡劣環境而出現電路故障問題. 伊西斯ECS-.327-9-16-TR是一款超小型綠色環保的石英晶體諧振器
ECS-60-32-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-60-32-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-60-32-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-260-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-260-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-260-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-24-32-1X | ECS晶振 | HC-49UX | MHz Crystal | 2.4576MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-25-S-1X | ECS晶振 | HC-49UX | MHz Crystal | 2.5MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-.327-6-17-TR | ECS晶振 | ECX-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-6-17-TR | ECS晶振 | ECX-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-6-17-TR | ECS晶振 | ECX-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-9-16-TR | ECS晶振 | ECX-16 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-9-16-TR | ECS晶振 | ECX-16 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-9-16-TR | ECS晶振 | ECX-16 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-250-20-33-DU-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 25MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-250-20-33-DU-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 25MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-250-20-33-DU-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 25MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-320-20-33-DU-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 32MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-320-20-33-DU-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 32MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-320-20-33-DU-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 32MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-360-8-37CKM | ECS晶振 | ECX-1637 | MHz Crystal | 36MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-360-8-37CKM | ECS晶振 | ECX-1637 | MHz Crystal | 36MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-360-8-37CKM | ECS晶振 | ECX-1637 | MHz Crystal | 36MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS貼片晶振的工程團隊研究了這個問題,并確定他們需要一種堅固的高沖擊和振動解決方案來用于他們的井口鉆井設備。他們設計的組件能夠承受這種環境,今天他們仍在設計中使用 ECS 的組件,并且已經使用了 12 年以上。ECS 的工程團隊研究了這個問題,并確定他們需要一種堅固的高沖擊和振動解決方案來用于他們的井口鉆井設備。他們設計的組件能夠承受這種環境,今天他們仍在設計中使用 ECS 的組件,并且已經使用了 12 年以上。